جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
| ویژگی فنی | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| توان نامی الکتریکی | 51 | (kW) |
| سوخت | Heavy Fuel Oil | — |
| دمای ورودی | 70 | ℃ |
| دمای خروجی | 120 | ℃ |
| دمای ایمنی | 135 | ℃ |
| فشار ورودی | 4 | bar |
| فشار کاری | 25 | bar |
| فشار ایمنی | 30 | bar |
| ویسکوزیته ورودی | <75 | cSt |
| حداکثر ظرفیت | 1560 | kg/h |
| ابعاد کل | 1670x620x1270 | mm |
| وزن | 430 | Kg |
| مدل مشعل | A | B | C |
|---|---|---|---|
| OPU-120 | 1670 | 1270 | 620 |
| مدل مشعل | OPU-120 |
| A | 1670 |
| B | 1270 |
| C | 620 |



| شناسنامه مشعل | |
|---|---|
| فایلی موجود نیست | |
| پیشنهاد (پروپوزال) | STP |
|---|---|
دانلود برای دانلود فایل های پروپوزال باید به حساب VIP دسترسی داشته باشید. | دانلود برای دانلود فایل های STP باید به حساب VIP دسترسی داشته باشید. |
درخواست استعلام خود را برای ایستگاه پیشگرمایش مازوت با ظرفیت 12000kW مدل OPU-120 ثبت نمایید تا تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.