توان
3000 کیلووات
سوخت
گاز طبیعی (NG)
عملکرد
مادولار الکترونیکی
ساختار مشعل
مونوبلاک
کد محصول
RGBM305
| ویژگی فنی | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| توان نامی حرارت | 600-3000 / 516-2581 | (kW) / (Mcal/h) |
| کلاس ناکس | II | — |
| نسبت تبدیل | 1:5 | — |
| توان نامی گاز G20 | 600-3000 | kW |
| میزان جریان گاز G20 | 60-300 | m³/h |
| توان نامی گاز G25 | 600-3000 | kW |
| میزان جریان گاز G25 | 70-349 | m³/h |
| توان نامی LPG | 650-3000 | kW |
| میزان جریان گاز LPG | 25-116 | m³/h |
| توان نامی گازوئیل | -- | kW |
| میزان جریان گازوئیل | -- | kg/h |
| توان نامی مازوت | -- | kW |
| میزان جریان مازوت | -- | kg/h |
| فشار خط گاز (فشار پایین) | 89-360 | mbar |
| فشار خط گاز (فشار بالا) | 1-4 | bar |
| اندازه لوله گاز ورودی(فشار پایین) | DN 65 | — |
| اندازه لوله گاز ورودی (فشار بالا) | DN 65 | — |
| فاز تأمین برق | 3 | ph |
| فرکانس تأمین برق | 50 | Hz |
| ولتاژ تأمین برق | 380-400 | V |
| قدرت موتور الکتریکی فن | 7.5 | kW |
| سرعت موتور فن | 2900 | rpm |
| مدل پمپ | -- | — |
| قدرت پمپ موتور | -- | kW |
| سرعت پمپ موتور | -- | rpm |
| حالت کارکرد گاز | Electrical Modular | — |
| حالت کارکرد گازوئیل | -- | — |
| فن سانتریفیوژ | 315x104x38 | mm |
| IP با ارجاع به ISIRI 2868 | 43 | — |
| ابعاد کل | 1690x927x741 | mm |
| وزن | 210 | Kg |
| مدل مشعل | L1 | L2 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشعل مادولار الکترونیکی گازسوز ظرفیت 3000kW مدل RGB-M-305 | 1689 | 519.5 | 927 | 741 | 413 | 328 | 20 | 4 | 490 |




| عملکرد گازی | |
|---|---|
| ناکس (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 120 | 30 |
| شناسنامه مشعل | |
|---|---|
| دانلود | |
| پیشنهاد (پروپوزال) | STP |
|---|---|
دانلود برای دانلود فایل های پروپوزال باید به حساب VIP دسترسی داشته باشید. | دانلود برای دانلود فایل های STP باید به حساب VIP دسترسی داشته باشید. |
محصولات مرتبط
درخواست استعلام خود را برای مشعل مادولار الکترونیکی گازسوز ظرفیت 3000kW مدل RGB-M-305 ثبت نمایید تا تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.