SKU: RGBM3250DB-RU
Технические данные | Значение | Ед.измерения |
---|---|---|
Диапазон теплопроизводительности | 4000-32000 / 3442-27533 | (кВт) / (Мкал/ч) |
Класс Nox | II | — |
Глубина модуляции | 1:8 | — |
Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | 4000-32000 | кВт |
Расход газа Г20 | 400-3200 | м3/ч |
Диапазон теплопроизводительности газа Г25 | 4000-32000 | кВт |
Расход газа Г25 | 465-3721 | м3/ч |
Диапазон теплопроизводительности LPG | 6400-32000 | кВт |
Расход газа LPG | 248-969 | м3/ч |
Диапазон теплопроизводительности дизеля | -- | кВт |
Расход дизеля | -- | Кг/ч |
Диапазон теплопроизводительности мазута | -- | кВт |
Расход мазута | -- | Кг/ч |
Давления в газовой линии (низкого давления) | -- | мбар |
Давления в газовой линии (тип высокого давления) | 2-4 | бар |
Диаметр трубки подвода газа (тип низкого давления) | -- | — |
Диаметр трубки подвода газа (тип высокого давления) | DN 125 | — |
Электропитание, фаз | -- | ph |
Частота электропитания | -- | Гц |
Напряжение электропитания | -- | В |
Скорость двигателя вентилятора | -- | Об/мин |
Модель насоса | -- | — |
Мощность двигателя насоса | -- | кВт |
Скорость двигателя насоса | -- | Об/мин |
Газовый режим работы | Electrical Modular | — |
Дизельный режим работы | -- | — |
Класс защиты (IP) (со ссылкой на ISIRI 2868) | 43 | — |
Габаритные размеры | 2191x985x1260 | мм |
Вес | ~700 | Кг |
Тип горелки | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB-M-3250-DB | 2191 | 500 | 650 | 556 | 556 | 650 | 990 | 1256 | 872 | 618 | 20 | 20 | 4 | 8 | 770 | 940 |
Расход газа | |
---|---|
Nox (мг/кВт.ч) | CO (ppm) |
120 | 20 |
Горелочная карточка | |
---|---|
Файл недоступен |
предложение | Стандартная температура и давление |
---|---|
скачать VIP access is required to download Proposal files. | скачать VIP access is required to download STP files. |
Компания PACKMAN основана в феврале 1975 г. Данная компания начала свою официальную деятельность с 1984 года, в отрасли строительства котлов высокого давления, таких как водогрейные котлы, паровые котлы, змеевик для водонагревателей, умягчители и теплообменники.
Подпишитесь на новости