SKU: RPBM20PE-RU
| Технические данные | Значение | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Диапазон теплопроизводительности | 50-200 / 43-172 | (кВт) / (Мкал/ч) |
| Класс Nox | Ultra Low Nox | — |
| Глубина модуляции | 1:4 | — |
| Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | 50-200 | кВт |
| Расход газа Г20 | 5-20 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности газа Г25 | 50-200 | кВт |
| Расход газа Г25 | 6-23 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности LPG | -- | кВт |
| Расход газа LPG | -- | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности дизеля | -- | кВт |
| Расход дизеля | -- | Кг/ч |
| Диапазон теплопроизводительности мазута | -- | кВт |
| Расход мазута | -- | Кг/ч |
| Давления в газовой линии (низкого давления) | -- | мбар |
| Давления в газовой линии (тип высокого давления) | -- | бар |
| Диаметр трубки подвода газа (тип низкого давления) | Rp 1 | — |
| Диаметр трубки подвода газа (тип высокого давления) | -- | — |
| Электропитание, фаз | 1 | ph |
| Частота электропитания | 50 | Гц |
| Напряжение электропитания | 220 | В |
| Мощность электродвигателя вентилятора | 0.27 | кВт |
| Скорость двигателя вентилятора | 6250 | Об/мин |
| Модель насоса | -- | — |
| Мощность двигателя насоса | -- | кВт |
| Скорость двигателя насоса | -- | Об/мин |
| Газовый режим работы | -- | — |
| Дизельный режим работы | -- | — |
| Центробежный вентилятор | -- | мм |
| Класс защиты (IP) (со ссылкой на ISIRI 2868) | 43 | — |
| Габаритные размеры | 838x300x333 | мм |
| Вес | 10 | Кг |
| Тип горелки | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPB-M-20/PE | 838 | 515 | 272 | 238 | 98 | 6.6 | 285 | 228 | 8 | 265 |

| Расход газа | |
|---|---|
| Nox (мг/кВт.ч) | CO (ppm) |
| 40 | 2 |
| Горелочная карточка | |
|---|---|
| Файл недоступен | |
| предложение | Стандартная температура и давление |
|---|---|
скачать VIP access is required to download Proposal files. | скачать VIP access is required to download STP files. |