SKU: RLGBMM1350DB-AR
Technical Data | Value | Unit |
---|---|---|
Heat Rated Output | 1350-13500 / 1162-11616 | (kW) / (Mcal/h) |
NOx Class | II | — |
Turn Down Ratio | 1:10 | — |
G20 Gas Rated Output | 1350-13500 | kW |
G20 Gas Flow Rate | 135-1350 | m3/h |
G25 Gas Rated Output | 1350-13500 | kW |
G25 Gas Flow Rate | 157-1570 | m3/h |
LPG Rated Output | 1350-13500 | kW |
LPG Gas Flow Rate | 52-523 | m3/h |
Light Oil Rated Output | 2600-13000 | kW |
Light Oil Flow Rate | 219-1096 | kg/h |
Heavy Oil Rated Output | -- | kW |
Heavy Oil Flow Rate | -- | kg/h |
Gas Line Pressure (Low Pressure) | 242-360 | mbar |
Gas Line Pressure (High Pressure Type) | 4 | bar |
Input Gas Pipe Size (Low Pressure) | DN 100 | — |
Input Gas Pipe Size (High Pressure) | DN 100 | — |
Electric Power Supply Phase | 3 | ph |
Electric Power Supply Frequency | 50 | Hz |
Electric Power Supply Voltage | 380-400 | V |
Fan Electrical Motor Power | kW | |
Fan Motor Speed | -- | rpm |
Pump Model | T3 | — |
Pump Motor Power | 2.2 | kW |
Pump Motor Speed | 2840 | rpm |
Gas Operation Mode | -- | — |
Oil Operation Mode | -- | — |
Centrifugal Fan | mm | |
IP (With reference to ISIRI 2868) | 43 | — |
Total Dimension | 1838x1095x865 | mm |
Weight | 460 | Kg |
Burner Type | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGB-M/M-1350-DB | 1838 | 367 | 584 | 500 | 418 | 487 | 1045 | 865 | 660 | 480 | 20 | 20 | 4 | 4 | 590 | 790 |
Gas Operation | |
---|---|
Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
120 | 30 |
Light Oil Operation | |
---|---|
Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
170 | 30 |
Heavy Oil Operation | |
---|---|
Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
-- | -- |
Burner Card | |
---|---|
Download |
Proposal | STP |
---|---|
Download If you need STP and Proposal files, you need a VIP account. |
روابط مفيدة
تأسست شركة باكمن في فبراير 1975. بدأت هذه الشركة نشاطها في مجال بناء الأوعية فائقة الضغط، مثل المراجل بالماء الساخن، و مراجل البخار، و صهاريج الملفات اللولبية، و منعمات المياه، و مبادلات الحرارة منذ عام 1984.
النشرة الإخبارية
Keep in touch with raadman
Connect with us