Home / Подогреватель мазута (Серия OH) / Электроподогреватель мазута / OPU-120
SKU: OPU120-RU
Технические данные
Технические данные | Значение | Ед.измерения |
---|---|---|
Диапазон теплопроизводительности | (кВт) / (Мкал/ч) | |
Класс Nox | — | |
Степень модуляции | — | |
Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | кВт | |
Расход газа Г20 | м3/ч | |
Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | кВт | |
Расход газа Г25 | м3/ч | |
Диапазон теплопроизводительности LPG | — | кВт |
Расход газа LPG | — | м3/ч |
Диапазон теплопроизводительности дизеля | — | кВт |
Расход дизеля | — | Кг/ч |
Диапазон теплопроизводительности мазута | — | кВт |
Расход мазута | — | Кг/ч |
Давления в газовой линии (тип низкого давления) | — | мбар |
Давления в газовой линии (тип высокого давления) | — | бар |
Диаметр трубки подвода газа (тип низкого давления) | — | — |
Диаметр трубки подвода газа (тип высокого давления) | — | — |
Электропитание, фаз | 3 | Фаза |
Частота электропитания | 50 | Гц |
Напряжение электропитания | 380-400 | Вольт |
Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | |
Скорость вращения двигателя вентилятора | — | Об/мин |
Модель насоса | — | — |
Мощность двигателя насоса | — | кВт |
Скорость вращения двигателя насоса | — | Об/мин |
Газовый режим работы | — | Lamtec |
Дизельный режим работы | — | Lamtec |
Центробежный вентилятор | мм | |
Класс защиты (IP) (со ссылкой на ISIRI 2868) | 43 | — |
Габаритные размеры | 1670x620x1270 | мм |
Вес | 430 | Кг |
Компания PACKMAN основана в феврале 1975 г. Данная компания начала свою официальную деятельность с 1984 года, в отрасли строительства котлов высокого давления, таких как водогрейные котлы, паровые котлы, змеевик для водонагревателей, умягчители и теплообменники.
Подпишитесь на новости