SKU: RGBM3250DB-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 4000-32000 / 3442-27533 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | II | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:8 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 4000-32000 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 400-3200 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 4000-32000 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 465-3721 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 6400-32000 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 248-969 | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | -- | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | 2-4 | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | -- | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | DN 125 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | -- | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | -- | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | -- | V |
| Fan Motor Hızı | -- | rpm |
| Pompa Modeli | -- | — |
| Pompa Motor Gücü | -- | kW |
| Pompa Motor Hızı | -- | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Electrical Modular | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 2191x985x1260 | mm |
| Ağırlık | ~700 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-M-3250-DB | 2191 | 500 | 650 | 556 | 556 | 650 | 990 | 1256 | 872 | 618 | 20 | 20 | 4 | 8 | 770 | 940 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 120 | 20 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |