SKU: RIS206-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 250-500 / 215-430 | (kW) / (Mcal/h) |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:2 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 250-500 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 25-50 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 250-500 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 29-58 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 160-580 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 10-19 | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 400 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | -- | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | Rp 1/2 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | -- | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 1 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 220 | V |
| Fan Motor Hızı | -- | rpm |
| Pompa Modeli | -- | — |
| Pompa Motor Gücü | -- | kW |
| Pompa Motor Hızı | -- | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | -- | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 2060 x 315 x 233 | mm |
| Ağırlık | ~18 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | W1 | D1 | D2 | D3 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-206-500 | 2060 | 1826 | 315 | 60 | 14 | 140 | 4 | 110 |

| Brülör Kartı | |
|---|---|
| Dosya bulunamadı | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |