SKU: OPU120-AR
البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
---|---|---|
معدل الطاقة | 51 | (kW) |
وقود | Heavy Fuel Oil | — |
درجة حرارة المدخل | 70 | ℃ |
درجة حرارة المخرج | 120 | ℃ |
درجة حرارة الأمان | 135 | ℃ |
ضغط المدخل | 4 | بار |
ضغط العمل | 25 | بار |
درجة حرارة الأمان | 30 | بار |
لزوجة المدخل | <75 | cSt |
الأقصى التوصيل | 1560 | كيلوغرام/ساعة |
البعد الإجمالي | 1670x620x1270 | ملليمتر |
الوزن | 430 | كيلوغرام |
نوع الموقد | A | B | C |
---|---|---|---|
OPU-120 | 1670 | 1270 | 620 |
نوع الموقد | OPU-120 |
A | 1670 |
B | 1270 |
C | 620 |
بطاقة الموقد | |
---|---|
لا يوجد ملف متاح |
اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |
روابط مفيدة
تأسست شركة باكمن في فبراير 1975. بدأت هذه الشركة نشاطها في مجال بناء الأوعية فائقة الضغط، مثل المراجل بالماء الساخن، و مراجل البخار، و صهاريج الملفات اللولبية، و منعمات المياه، و مبادلات الحرارة منذ عام 1984.
النشرة الإخبارية
Keep in touch with raadman
Connect with us