SKU: RLGBMC175LN-AR
البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
---|---|---|
القدرة الحرارية الاسمية | 320-1800 / 275-1549 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
فئة Nox | III | — |
نسبة التخفیض | 1:5 | — |
القدرة الاسمية للغاز G20 | 320-1800 | كيلو واط |
معدل تدفق الغاز G20 | 32-180 | متر مكعب/ساعة |
القدرة الاسمية للغاز G25 | 320-1800 | كيلو واط |
معدل تدفق الغاز G25 | 37-209 | متر مكعب/ساعة |
القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | 320-1800 | كيلو واط |
معدل تدفق غاز البترول المسال | 12-70 | متر مكعب/ساعة |
القدرة الاسمية لوقود الديزل | 320-1800 | كيلو واط |
معدل تدفق وقود الدیزل | 27-152 | كيلوغرام/ساعة |
القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | 78-138 | ميلي بار |
ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | -- | بار |
حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | Rp 2 | — |
حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | -- | — |
مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | 3 | ph |
تردد توريد الطاقة الكهربائية | 50 | هرتز |
جهد توريد الطاقة الكهربائية | 380-400 | فولت |
قدرة المحرك الكهربائي للمروحة | 4 | كيلو واط |
سرعة محرك المروحة | 2840 | دورة في الدقيقة |
نموذج المضخة | J7 | — |
قدرة محرك المضخة | 0.55 | كيلو واط |
سرعة محرك المضخة | 2840 | دورة في الدقيقة |
وضع التشغيل بالغاز | Mechanical Modular | — |
وضع التشغيل بالوقود الدیزل | Double Stage | — |
مروحة طرد مركزي | 360x66x28 | ملليمتر |
الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
البعد الإجمالي | 1213x875x600 | ملليمتر |
الوزن | 119 | كيلوغرام |
نوع الموقد | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D1 | B.C.D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGB-MC-175/LN | 1213 | 373 | 312 | 875 | 600 | 302 | 226 | 18 | 4 | 323 | 367 |
تشغيل بالغاز | |
---|---|
NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
80 | 20 |
تشغيل بوقود الدیزل | |
---|---|
NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
170 | 30 |
بطاقة الموقد | |
---|---|
تحميل |
اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |
روابط مفيدة
تأسست شركة باكمن في فبراير 1975. بدأت هذه الشركة نشاطها في مجال بناء الأوعية فائقة الضغط، مثل المراجل بالماء الساخن، و مراجل البخار، و صهاريج الملفات اللولبية، و منعمات المياه، و مبادلات الحرارة منذ عام 1984.
النشرة الإخبارية
Keep in touch with raadman
Connect with us