SKU: RGBMC255LN-AR
Technical Data | Value | Unit |
---|---|---|
Heat Rated Output | 580-2400 / 499-2065 | (kW) / (Mcal/h) |
NOx Class | III | — |
Turn Down Ratio | 1:4 | — |
G20 Gas Rated Output | 580-2400 | kW |
G20 Gas Flow Rate | 58-240 | m3/h |
G25 Gas Rated Output | 580-2400 | kW |
G25 Gas Flow Rate | 67-279 | m3/h |
LPG Rated Output | 620-2400 | kW |
LPG Gas Flow Rate | 24-93 | m3/h |
Light Oil Rated Output | -- | kW |
Light Oil Flow Rate | -- | kg/h |
Heavy Oil Rated Output | -- | kW |
Heavy Oil Flow Rate | -- | kg/h |
Gas Line Pressure (Low Pressure) | 75-360 | mbar |
Gas Line Pressure (High Pressure Type) | -- | bar |
Input Gas Pipe Size (Low Pressure) | Rp 2 | — |
Input Gas Pipe Size (High Pressure) | -- | — |
Electric Power Supply Phase | 3 | ph |
Electric Power Supply Frequency | 50 | Hz |
Electric Power Supply Voltage | 380-400 | V |
Fan Electrical Motor Power | 5.5 | kW |
Fan Motor Speed | 2840 | rpm |
Pump Model | -- | — |
Pump Motor Power | -- | kW |
Pump Motor Speed | -- | rpm |
Gas Operation Mode | Mechanical Modular | — |
Oil Operation Mode | -- | — |
Centrifugal Fan | 360x66x28 | mm |
IP (With reference to ISIRI 2868) | 43 | — |
Total Dimension | 1214x762x598 | mm |
Weight | 96 | Kg |
Burner Type | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D1 | B.C.D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB-MC-255/LN | 1214 | 374 | 312 | 762 | 598 | 300 | 226 | 18 | 4 | 323 | 368 |
Burner Card | |
---|---|
Download |
Proposal | STP |
---|---|
Download If you need STP and Proposal files, you need a VIP account. |
روابط مفيدة
تأسست شركة باكمن في فبراير 1975. بدأت هذه الشركة نشاطها في مجال بناء الأوعية فائقة الضغط، مثل المراجل بالماء الساخن، و مراجل البخار، و صهاريج الملفات اللولبية، و منعمات المياه، و مبادلات الحرارة منذ عام 1984.
النشرة الإخبارية
Keep in touch with raadman
Connect with us