SKU: RGB145-AR
| البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
|---|---|---|
| القدرة الحرارية الاسمية | 400-1480 / 345-1273 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
| فئة Nox | II | — |
| نسبة التخفیض | 1:4 | — |
| القدرة الاسمية للغاز G20 | 400-1480 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G20 | 40-148 | m³/h |
| القدرة الاسمية للغاز G25 | 400-1480 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G25 | 47-172 | m³/h |
| القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | 500-1150 | كيلو واط |
| معدل تدفق غاز البترول المسال | 19-45 | m³/h |
| القدرة الاسمية لوقود الديزل | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق وقود الدیزل | -- | كيلوغرام/ساعة |
| القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
| ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | 50-138 | ميلي بار |
| ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | -- | بار |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | Rp 2 | — |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | -- | — |
| مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | 3 | ph |
| تردد توريد الطاقة الكهربائية | 50 | هرتز |
| جهد توريد الطاقة الكهربائية | 380-400 | فولت |
| قدرة المحرك الكهربائي للمروحة | 2.2 | كيلو واط |
| سرعة محرك المروحة | 2840 | دورة في الدقيقة |
| نموذج المضخة | -- | — |
| قدرة محرك المضخة | -- | كيلو واط |
| سرعة محرك المضخة | -- | دورة في الدقيقة |
| وضع التشغيل بالغاز | Double Stage | — |
| وضع التشغيل بالوقود الدیزل | -- | — |
| مروحة طرد مركزي | 387x61x24 | ملليمتر |
| الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
| البعد الإجمالي | 1097x582x600 | ملليمتر |
| الوزن | 78 | كيلوغرام |
| نوع الموقد | L1 | L2 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-145 | 1097 | 285 | 582 | 600 | 265 | 189 | 15 | 4 | 270 | 320 |

| تشغيل بالغاز | |
|---|---|
| NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
| 120 | 30 |
| بطاقة الموقد | |
|---|---|
| تحميل | |
| اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
|---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |