SKU: RGBM1750DB-AR
| البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
|---|---|---|
| القدرة الحرارية الاسمية | 2200-17000 / 1893-14627 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
| فئة Nox | II | — |
| نسبة التخفیض | 1:8 | — |
| القدرة الاسمية للغاز G20 | 2200-17000 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G20 | 220-1700 | m³/h |
| القدرة الاسمية للغاز G25 | 2200-17000 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G25 | 256-1977 | m³/h |
| القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | 3400-17000 | كيلو واط |
| معدل تدفق غاز البترول المسال | 85-659 | m³/h |
| القدرة الاسمية لوقود الديزل | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق وقود الدیزل | -- | كيلوغرام/ساعة |
| القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
| ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | 317-360 | ميلي بار |
| ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | 2.5-4 | بار |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | DN 100 | — |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | DN 100 | — |
| مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | -- | ph |
| تردد توريد الطاقة الكهربائية | -- | هرتز |
| جهد توريد الطاقة الكهربائية | -- | فولت |
| قدرة المحرك الكهربائي للمروحة | -- | كيلو واط |
| سرعة محرك المروحة | -- | دورة في الدقيقة |
| نموذج المضخة | -- | — |
| قدرة محرك المضخة | -- | كيلو واط |
| سرعة محرك المضخة | -- | دورة في الدقيقة |
| وضع التشغيل بالغاز | Electrical Modular | — |
| وضع التشغيل بالوقود الدیزل | -- | — |
| مروحة طرد مركزي | -- | ملليمتر |
| الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
| البعد الإجمالي | 2195x1000x1256 | ملليمتر |
| الوزن | 500 | كيلوغرام |
| نوع الموقد | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-M-1750-DB | 2195 | 510 | 650 | 556 | 556 | 650 | 999 | 1256 | 872 | 608 | 20 | 20 | 4 | 8 | 770 | 940 |

| تشغيل بالغاز | |
|---|---|
| NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
| 80 | 20 |
| بطاقة الموقد | |
|---|---|
| تحميل | |
| اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
|---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |