SKU: RGBM4550DB-AR
| البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
|---|---|---|
| القدرة الحرارية الاسمية | 5630-45000 / 4844-38719 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
| نسبة التخفیض | 1:8 | — |
| القدرة الاسمية للغاز G20 | 5630-45000 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G20 | 563-4500 | m³/h |
| القدرة الاسمية للغاز G25 | 5630-45000 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G25 | 654-5233 | m³/h |
| القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | 9000-45000 | كيلو واط |
| معدل تدفق غاز البترول المسال | 348-1744 | m³/h |
| القدرة الاسمية لوقود الديزل | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق وقود الدیزل | -- | كيلوغرام/ساعة |
| القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
| ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | -- | ميلي بار |
| ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | 3.5-4 | بار |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | -- | — |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | DN 150 | — |
| مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | -- | ph |
| تردد توريد الطاقة الكهربائية | -- | هرتز |
| جهد توريد الطاقة الكهربائية | -- | فولت |
| سرعة محرك المروحة | -- | دورة في الدقيقة |
| نموذج المضخة | -- | — |
| قدرة محرك المضخة | -- | كيلو واط |
| سرعة محرك المضخة | -- | دورة في الدقيقة |
| وضع التشغيل بالغاز | Electrical Modular | — |
| وضع التشغيل بالوقود الدیزل | -- | — |
| الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
| البعد الإجمالي | 2251x1390x1454 | ملليمتر |
| الوزن | ~950 | كيلوغرام |
| نوع الموقد | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-M-4550-DB | 2251 | 527 | 848 | 659 | 751 | 1390 | 1454 | 1073 | 800 | 26 | 26 | 4 | 8 | 983 | 1200 |

| تشغيل بالغاز | |
|---|---|
| NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
| 120 | 60 |
| بطاقة الموقد | |
|---|---|
| تحميل | |
| اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
|---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |