SKU: RGBM4550DB-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 5630-45000 / 4844-38719 | (kW) / (Mcal/h) |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:8 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 5630-45000 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 563-4500 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 5630-45000 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 654-5233 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 9000-45000 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 348-1744 | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | -- | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | 3.5-4 | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | -- | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | DN 150 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | -- | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | -- | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | -- | V |
| Fan Motor Hızı | -- | rpm |
| Pompa Modeli | -- | — |
| Pompa Motor Gücü | -- | kW |
| Pompa Motor Hızı | -- | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Electrical Modular | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 2251x1390x1454 | mm |
| Ağırlık | ~950 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-M-4550-DB | 2251 | 527 | 940 | 848 | 659 | 751 | 1390 | 1454 | 1073 | 800 | 26 | 26 | 4 | 8 | 983 | 1200 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 120 | 60 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |