SKU: RGBM4550DB-RU
| Технические данные | Значение | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Диапазон теплопроизводительности | 5630-45000 / 4844-38719 | (кВт) / (Мкал/ч) |
| Глубина модуляции | 1:8 | — |
| Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | 5630-45000 | кВт |
| Расход газа Г20 | 563-4500 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности газа Г25 | 5630-45000 | кВт |
| Расход газа Г25 | 654-5233 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности LPG | 9000-45000 | кВт |
| Расход газа LPG | 348-1744 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности дизеля | -- | кВт |
| Расход дизеля | -- | Кг/ч |
| Диапазон теплопроизводительности мазута | -- | кВт |
| Расход мазута | -- | Кг/ч |
| Давления в газовой линии (низкого давления) | -- | мбар |
| Давления в газовой линии (тип высокого давления) | 3.5-4 | бар |
| Диаметр трубки подвода газа (тип низкого давления) | -- | — |
| Диаметр трубки подвода газа (тип высокого давления) | DN 150 | — |
| Электропитание, фаз | -- | ph |
| Частота электропитания | -- | Гц |
| Напряжение электропитания | -- | В |
| Скорость двигателя вентилятора | -- | Об/мин |
| Модель насоса | -- | — |
| Мощность двигателя насоса | -- | кВт |
| Скорость двигателя насоса | -- | Об/мин |
| Газовый режим работы | Electrical Modular | — |
| Дизельный режим работы | -- | — |
| Класс защиты (IP) (со ссылкой на ISIRI 2868) | 43 | — |
| Габаритные размеры | 2251x1390x1454 | мм |
| Вес | ~950 | Кг |
| Тип горелки | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-M-4550-DB | 2251 | 527 | 940 | 848 | 659 | 751 | 1390 | 1454 | 1073 | 800 | 26 | 26 | 4 | 8 | 983 | 1200 |

| Расход газа | |
|---|---|
| Nox (мг/кВт.ч) | CO (ppm) |
| 120 | 60 |
| Горелочная карточка | |
|---|---|
| скачать | |
| предложение | Стандартная температура и давление |
|---|---|
скачать VIP access is required to download Proposal files. | скачать VIP access is required to download STP files. |