SKU: RPBM175PE-AR
| البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
|---|---|---|
| القدرة الحرارية الاسمية | 425-1700 / 430-1721 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
| فئة Nox | Ultra Low Nox | — |
| نسبة التخفیض | 1:4 | — |
| القدرة الاسمية للغاز G20 | 425-1700 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G20 | 42-170 | m³/h |
| القدرة الاسمية للغاز G25 | 425-1700 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G25 | 49-198 | m³/h |
| القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق غاز البترول المسال | -- | m³/h |
| القدرة الاسمية لوقود الديزل | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق وقود الدیزل | -- | كيلوغرام/ساعة |
| القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
| ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | 18-200 | ميلي بار |
| ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | -- | بار |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | Rp 2 | — |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | -- | — |
| مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | 3 | ph |
| تردد توريد الطاقة الكهربائية | 50 | هرتز |
| جهد توريد الطاقة الكهربائية | 380-400 | فولت |
| قدرة المحرك الكهربائي للمروحة | 8 | كيلو واط |
| سرعة محرك المروحة | 6000 | دورة في الدقيقة |
| نموذج المضخة | -- | — |
| قدرة محرك المضخة | -- | كيلو واط |
| سرعة محرك المضخة | -- | دورة في الدقيقة |
| وضع التشغيل بالغاز | -- | — |
| وضع التشغيل بالوقود الدیزل | -- | — |
| الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
| البعد الإجمالي | 1806x1080x695 | ملليمتر |
| الوزن | 61 | كيلوغرام |
| نوع الموقد | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPB-M-175/PE | 1806 | 1149 | 983 | 158 | 245 | 11 | 510 | 415 | 8 | 480 |

| تشغيل بالغاز | |
|---|---|
| NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
| 40 | 2 |
| بطاقة الموقد | |
|---|---|
| لا يوجد ملف متاح | |
| اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
|---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |