SKU: RPBM175PE-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 425-1700 / 430-1721 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | Ultra Low Nox | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:4 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 425-1700 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 42-170 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 425-1700 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 49-198 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | -- | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | -- | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 18-200 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | -- | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | Rp 2 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | -- | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
| Fan Elektrik Motor Gücü | 8 | kW |
| Fan Motor Hızı | 6000 | rpm |
| Pompa Modeli | -- | — |
| Pompa Motor Gücü | -- | kW |
| Pompa Motor Hızı | -- | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | -- | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 1806x1080x695 | mm |
| Ağırlık | 61 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPB-M-175/PE | 1806 | 1149 | 983 | 158 | 245 | 11 | 510 | 415 | 8 | 480 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 40 | 2 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| Dosya bulunamadı | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |