SKU: RLGBMC405LN-RU
| Технические данные | Значение | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Диапазон теплопроизводительности | 680-4100 / 585-3528 | (кВт) / (Мкал/ч) |
| Класс Nox | III | — |
| Глубина модуляции | 1:6 | — |
| Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | 680-4100 | кВт |
| Расход газа Г20 | 68-410 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности газа Г25 | 680-4100 | кВт |
| Расход газа Г25 | 79-477 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности LPG | 720-4100 | кВт |
| Расход газа LPG | 28-159 | m³/h |
| Диапазон теплопроизводительности дизеля | 680-4100 | кВт |
| Расход дизеля | 57-346 | Кг/ч |
| Диапазон теплопроизводительности мазута | -- | кВт |
| Расход мазута | -- | Кг/ч |
| Давления в газовой линии (низкого давления) | 108-360 | мбар |
| Давления в газовой линии (тип высокого давления) | 1-4 | бар |
| Диаметр трубки подвода газа (тип низкого давления) | DN 80 | — |
| Диаметр трубки подвода газа (тип высокого давления) | DN 65 | — |
| Электропитание, фаз | 3 | ph |
| Частота электропитания | 50 | Гц |
| Напряжение электропитания | 380-400 | В |
| Мощность электродвигателя вентилятора | 11 | кВт |
| Скорость двигателя вентилятора | 2940 | Об/мин |
| Модель насоса | TA4 | — |
| Мощность двигателя насоса | 1.5 | кВт |
| Скорость двигателя насоса | 2885 | Об/мин |
| Газовый режим работы | Mechanical Modular | — |
| Дизельный режим работы | Double Stage | — |
| Центробежный вентилятор | 314x101x38 | мм |
| Класс защиты (IP) (со ссылкой на ISIRI 2868) | 43 | — |
| Габаритные размеры | 1683x1250x741 | мм |
| Вес | 270 | Кг |
| Тип горелки | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLGB-MC-405/LN | 1683 | 510 | 431 | 1249 | 741 | 410 | 328 | 20 | 4 | 490 |

| Расход газа | |
|---|---|
| Nox (мг/кВт.ч) | CO (ppm) |
| 80 | 20 |
| Горелочная карточка | |
|---|---|
| скачать | |
| предложение | Стандартная температура и давление |
|---|---|
скачать VIP access is required to download Proposal files. | скачать VIP access is required to download STP files. |