SKU: RLGBMC405LN-AR
| البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
|---|---|---|
| القدرة الحرارية الاسمية | 680-4100 / 585-3528 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
| فئة Nox | III | — |
| نسبة التخفیض | 1:6 | — |
| القدرة الاسمية للغاز G20 | 680-4100 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G20 | 68-410 | m³/h |
| القدرة الاسمية للغاز G25 | 680-4100 | كيلو واط |
| معدل تدفق الغاز G25 | 79-477 | m³/h |
| القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | 720-4100 | كيلو واط |
| معدل تدفق غاز البترول المسال | 28-159 | m³/h |
| القدرة الاسمية لوقود الديزل | 680-4100 | كيلو واط |
| معدل تدفق وقود الدیزل | 57-346 | كيلوغرام/ساعة |
| القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
| معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
| ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | 108-360 | ميلي بار |
| ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | 1-4 | بار |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | DN 80 | — |
| حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | DN 65 | — |
| مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | 3 | ph |
| تردد توريد الطاقة الكهربائية | 50 | هرتز |
| جهد توريد الطاقة الكهربائية | 380-400 | فولت |
| قدرة المحرك الكهربائي للمروحة | 11 | كيلو واط |
| سرعة محرك المروحة | 2940 | دورة في الدقيقة |
| نموذج المضخة | TA4 | — |
| قدرة محرك المضخة | 1.5 | كيلو واط |
| سرعة محرك المضخة | 2885 | دورة في الدقيقة |
| وضع التشغيل بالغاز | Mechanical Modular | — |
| وضع التشغيل بالوقود الدیزل | Double Stage | — |
| مروحة طرد مركزي | 314x101x38 | ملليمتر |
| الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
| البعد الإجمالي | 1683x1250x741 | ملليمتر |
| الوزن | 270 | كيلوغرام |
| نوع الموقد | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLGB-MC-405/LN | 1683 | 510 | 431 | 1249 | 741 | 410 | 328 | 20 | 4 | 490 |

| تشغيل بالغاز | |
|---|---|
| NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
| 80 | 20 |
| بطاقة الموقد | |
|---|---|
| تحميل | |
| اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
|---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |