SKU: RLGBMC405LN-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 680-4100 / 585-3528 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | III | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:6 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 680-4100 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 68-410 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 680-4100 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 79-477 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 720-4100 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 28-159 | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | 680-4100 | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | 57-346 | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 108-360 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | 1-4 | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | DN 80 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | DN 65 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
| Fan Elektrik Motor Gücü | 11 | kW |
| Fan Motor Hızı | 2940 | rpm |
| Pompa Modeli | TA4 | — |
| Pompa Motor Gücü | 1.5 | kW |
| Pompa Motor Hızı | 2885 | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Mechanical Modular | — |
| Yağ Çalışma Modu | Double Stage | — |
| Santrifüj Fan | 314x101x38 | mm |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 1683x1250x741 | mm |
| Ağırlık | 270 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLGB-MC-405/LN | 1683 | 510 | 431 | 1249 | 741 | 410 | 328 | 20 | 4 | 490 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 80 | 20 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |