SKU: RGB405LN-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 680-4100 / 585-3527 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | III | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:6 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 680-4100 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 68-410 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 680-4100 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 79-477 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 700-4100 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 27-159 | m³/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 111-360 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | 1-4 | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | DN 80 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | DN 65 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
| Fan Elektrik Motor Gücü | 9.2 | kW |
| Fan Motor Hızı | 2900 | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Double Stage | — |
| Santrifüj Fan | 315x104x38 | mm |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 1720x930x800 | mm |
| Ağırlık | 215 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-405/LN | 1720 | 552 | 433 | 925 | 797 | 413 | 324 | 20 | 4 | 490 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 80 | 20 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |