SKU: RGBM1550DB-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 1900-15000 / 1635-12906 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | II | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:8 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 1900-15000 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 190-1500 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 1900-15000 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 221-1744 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 2900-15000 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 112-581 | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 257-360 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | 2.5-4 | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | DN 100 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | DN 100 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | -- | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | -- | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | -- | V |
| Fan Motor Hızı | -- | rpm |
| Pompa Modeli | -- | — |
| Pompa Motor Gücü | -- | kW |
| Pompa Motor Hızı | -- | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Electrical Modular | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 2195x1000x1256 | mm |
| Ağırlık | 500 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-M-1550-DB | 2195 | 510 | 650 | 556 | 556 | 650 | 999 | 1256 | 872 | 608 | 20 | 20 | 4 | 8 | 770 | 940 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 80 | 20 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |