SKU: RLGBMM950-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 1000-9000 / 860-7744 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | II | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:9 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 1000-9000 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 100-900 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 1000-9000 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 116-1047 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | 1500-9000 | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | 58-349 | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | 1800-9000 | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | 152-759 | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 181-360 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | 2.5-4 | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | DN 100 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | DN 80 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
| Fan Elektrik Motor Gücü | 22 | kW |
| Fan Motor Hızı | 2840 | rpm |
| Pompa Modeli | T3 | — |
| Pompa Motor Gücü | 2.2 | kW |
| Pompa Motor Hızı | 2840 | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Electrical Modular | — |
| Yağ Çalışma Modu | Electrical Modular | — |
| Santrifüj Fan | 595x166x48 | mm |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 2353x1555x1046 | mm |
| Ağırlık | 598 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | N1 | N2 | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLGB-M/M-950 | 2353 | 428 | 1328 | 1046 | 595 | 484 | 17.5 | 22 | 8 | 4 | 650 | 700 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 80 | 20 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |