SKU: RMSSD-AR
| نموذج RMS | المحرك (كيلوواط/PH/V/هرتز/دورة في الدقيقة) | الحجم |
|---|---|---|
| RMS-22-SD-I | 22/3/380-400/50/2840 | Size I |
| RMS-30-SD-II | 30/3/380-400/50/2840 | Size II |
| RMS-37-SD-II | 37/3/380-400/50/2840 | Size II |
| RMS-45-SD-II | 45/3/380-400/50/2840 | Size II |
| RMS-55-SD-II | 55/3/380-400/50/2840 | Size II |
| RMS-75-SD-II | 75/3/380-400/50/2900 | Size II |
| RMS-90-SD-II | 90/3/380-400/50/2900 | Size II |
| RMS-110-SD-III | 110/3/380-400/50/2900 | Size III |
| نموذج RMS | A | B | C |
|---|---|---|---|
| نموذج RMS RMS-…-SD-Size I | 777 | 578 | 268 |
| نموذج RMS | RMS-…-SD-Size I |
| A | 777 |
| B | 578 |
| C | 268 |



| بطاقة الموقد | |
|---|---|
| لا يوجد ملف متاح | |
| اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
|---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |