SKU: RGB85LN-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 250-900 / 215-775 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | III | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:3 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 250-900 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 25-90 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 250-900 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 29-105 | m³/h |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 53-138 | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | -- | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | Rp 1 1/2 | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
| Fan Elektrik Motor Gücü | 1.5 | kW |
| Fan Motor Hızı | 2840 | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | Double Stage | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 1070x585x600 | mm |
| Ağırlık | 73 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D1 | B.C.D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-85/LN | 1068 | 255 | 205 | 582 | 600 | 265 | 190 | 15 | 4 | 270 | 320 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 80 | 20 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| İndir | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |