SKU: RPBM80PE-TR
| Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| nominal ısı kapasitesi | 200-800 / 172-688 | (kW) / (Mcal/h) |
| NOx sınıfları | Ultra Low Nox | — |
| maksimum/minimum kapasite oranı | 1:4 | — |
| G20 gaz nominal çıkışı | 200-800 | kW |
| G20 gaz akış hızı | 20-80 | m³/h |
| G25 gaz nominal çıkışı | 200-800 | kW |
| G25 gaz akış hızı | 23-93 | m³/h |
| LPG Nominal Çıkışı | -- | kW |
| LPG Gaz Akış Hızı | -- | m³/h |
| Hafif Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Hafif Yağ Akış Hızı | -- | kg/h |
| Ağır Yağ Nominal Çıkışı | -- | kW |
| Ağır Petrol Akış Hızı | -- | kg/h |
| Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | -- | mbar |
| Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | -- | bar |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | Rp 1 1/2 | — |
| Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | -- | — |
| Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 1 | ph |
| Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
| Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 220 | V |
| Fan Elektrik Motor Gücü | 8 | kW |
| Fan Motor Hızı | 5200 | rpm |
| Pompa Modeli | -- | — |
| Pompa Motor Gücü | -- | kW |
| Pompa Motor Hızı | -- | rpm |
| Gaz Çalışma Modu | -- | — |
| Yağ Çalışma Modu | -- | — |
| IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
| Toplam Boyut | 1192x630x510 | mm |
| Ağırlık | 46 | Kg |
| Brülör Tipi | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | N | B.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPB-M-80/PE | 1192 | 617 | 450 | 161 | 245 | 11 | 510 | 419 | 8 | 480 |

| Gaz İşletimi | |
|---|---|
| Nox (mg/kW.h) | CO (ppm) |
| 40 | 2 |
| Brülör Kartı | |
|---|---|
| Dosya bulunamadı | |
| Teklif | STP |
|---|---|
İndir VIP access is required to download Proposal files. | İndir VIP access is required to download STP files. |