SKU: RGBM705SF-AR
البيانات الفنية | كمية | الوحدة |
---|---|---|
القدرة الحرارية الاسمية | 1000-7000 / 860-6023 | (كيلو واط) / (ميغا كالوري/ساعة) |
فئة Nox | II | — |
نسبة التخفیض | 1:7 | — |
القدرة الاسمية للغاز G20 | 1000-7000 | كيلو واط |
معدل تدفق الغاز G20 | 100-700 | متر مكعب/ساعة |
القدرة الاسمية للغاز G25 | 1000-7000 | كيلو واط |
معدل تدفق الغاز G25 | 116-814 | متر مكعب/ساعة |
القدرة الاسمية لغاز البترول المسال | 1400-7000 | كيلو واط |
معدل تدفق غاز البترول المسال | 54-271 | متر مكعب/ساعة |
القدرة الاسمية لوقود الديزل | -- | كيلو واط |
معدل تدفق وقود الدیزل | -- | كيلوغرام/ساعة |
القدرة الاسمية للمازوت | -- | كيلو واط |
معدل تدفق المازوت | -- | كيلوغرام/ساعة |
ضغط خط الغاز (ضغط منخفض) | 236-360 | ميلي بار |
ضغط خط الغاز (نوع الضغط العالي) | 2-4 | بار |
حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط منخفض) | DN80 | — |
حجم أنبوب إدخال الغاز (ضغط عالي) | DN80 | — |
مرحلة تزويد الطاقة الكهربائية | 3 | ph |
تردد توريد الطاقة الكهربائية | 50 | هرتز |
جهد توريد الطاقة الكهربائية | 380-400 | فولت |
قدرة المحرك الكهربائي للمروحة | 18.5 | كيلو واط |
سرعة محرك المروحة | 2840 | دورة في الدقيقة |
نموذج المضخة | -- | — |
قدرة محرك المضخة | -- | كيلو واط |
سرعة محرك المضخة | -- | دورة في الدقيقة |
وضع التشغيل بالغاز | Electrical Modular | — |
وضع التشغيل بالوقود الدیزل | -- | — |
مروحة طرد مركزي | 550x 127x 142 | ملليمتر |
الحماية العالمية (وفقًا لـ ISIRI 2868) | 43 | — |
البعد الإجمالي | 2091x1370x960 | ملليمتر |
الوزن | ~550 | كيلوغرام |
نوع الموقد | L1 | L2 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB-M-705-SF | 2091 | 350 | 1370 | 960 | 501 | 400 | 22 | 4 | 590 |
تشغيل بالغاز | |
---|---|
NOx (ملغ/كيلوواط ساعة) | CO (جزء في المليون) |
120 | 30 |
بطاقة الموقد | |
---|---|
تحميل |
اقتراح | ملف ثلاثي الأبعاد |
---|---|
تحميل VIP access is required to download Proposal files. | تحميل VIP access is required to download STP files. |
روابط مفيدة
تأسست شركة باكمن في فبراير 1975. بدأت هذه الشركة نشاطها في مجال بناء الأوعية فائقة الضغط، مثل المراجل بالماء الساخن، و مراجل البخار، و صهاريج الملفات اللولبية، و منعمات المياه، و مبادلات الحرارة منذ عام 1984.
النشرة الإخبارية
Keep in touch with raadman
Connect with us