SKU: RGBMC185-TR |
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
---|---|---|
nominal ısı kapasitesi | 470-1870 / 405-1609 | (kW) / (Mcal/h) |
NOx sınıfları | II | — |
maksimum/minimum kapasite oranı | 1:4 | — |
G20 gaz nominal çıkışı | 470-1870 | kW |
G20 gaz akış hızı | 47-187 | m3/h |
G25 gaz nominal çıkışı | 470-1870 | kW |
G25 gaz akış hızı | 55-217 | m3/h |
LPG Nominal Çıkışı | 500-1870 | kW |
LPG Gaz Akış Hızı | 19-72 | m3/h |
Hafif Yağ Nominal Çıkışı | — | kW |
Hafif Yağ Akış Hızı | — | kg/h |
Ağır Yağ Nominal Çıkışı | — | kW |
Ağır Petrol Akış Hızı | — | kg/h |
Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 105-360 | mbar |
Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | — | bar |
Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | Rp 2 | — |
Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | — | — |
Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
Fan Elektrik Motor Gücü | 5.5 | kW |
Fan Motor Hızı | 2840 | rpm |
Pompa Modeli | — | — |
Pompa Motor Gücü | — | kW |
Pompa Motor Hızı | — | rpm |
Gaz Çalışma Modu | Mekanik Modüler | — |
Yağ Çalışma Modu | — | |
Santrifüj Fan | 345x66x28 | mm |
IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
Toplam Boyut | 1230x665x600 | mm |
Ağırlık | 100 | Kg |
SKU: RGBMC185-TR
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler | Değer | Birim |
---|---|---|
nominal ısı kapasitesi | 470-1870 / 405-1609 | (kW) / (Mcal/h) |
NOx sınıfları | II | — |
maksimum/minimum kapasite oranı | 1:4 | — |
G20 gaz nominal çıkışı | 470-1870 | kW |
G20 gaz akış hızı | 47-187 | m3/h |
G25 gaz nominal çıkışı | 470-1870 | kW |
G25 gaz akış hızı | 55-217 | m3/h |
LPG Nominal Çıkışı | 500-1870 | kW |
LPG Gaz Akış Hızı | 19-72 | m3/h |
Hafif Yağ Nominal Çıkışı | — | kW |
Hafif Yağ Akış Hızı | — | kg/h |
Ağır Yağ Nominal Çıkışı | — | kW |
Ağır Petrol Akış Hızı | — | kg/h |
Gaz Hattı Basıncı (Düşük basınç) | 105-360 | mbar |
Gaz Hattı Basıncı (Yüksek Basınç tipi) | — | bar |
Giriş Gaz Borusu Boyutu (Düşük Basınç) | Rp 2 | — |
Giriş Gaz Borusu Boyutu (Yüksek Basınç) | — | — |
Elektrik Güç Kaynağı Fazı | 3 | ph |
Elektrik Güç Kaynağı Frekansı | 50 | Hz |
Elektrik Güç Kaynağı Voltajı | 380-400 | V |
Fan Elektrik Motor Gücü | 5.5 | kW |
Fan Motor Hızı | 2840 | rpm |
Pompa Modeli | — | — |
Pompa Motor Gücü | — | kW |
Pompa Motor Hızı | — | rpm |
Gaz Çalışma Modu | Mekanik Modüler | — |
Yağ Çalışma Modu | — | |
Santrifüj Fan | 345x66x28 | mm |
IP (ISIRI 2868 referans alınarak) | 43 | — |
Toplam Boyut | 1230x665x600 | mm |
Ağırlık | 100 | Kg |
Brülör Kartı | İndir |
---|
Teklif | STP |
---|---|
İndir | İndir |
STP ve Teklif dosyalarına ihtiyacınız varsa VIP hesabınızın olması gerekir.
kullanışlı bağlantılar
PACKMAN Şirketi Şubat 1975’te kurulmuştur. Şirket, 1984 yılından itibaren Kızgın Su Kazanları, Buhar Kazanları, Havuz Bataryalı Tankları, Yumuşatıcılar ve Eşanjörler gibi Yüksek Basınçlı Kapların üretimi alanında faaliyetine başlamıştır.
Bülten
Keep in touch with raadman
Connect with us