SKU: RLGB405LN-RU
Технические данные | Значение | Ед.измерения |
---|---|---|
Диапазон теплопроизводительности | 680-4100 / 585-3528 | (кВт) / (Мкал/ч) |
Класс Nox | III | — |
Глубина модуляции | 1:6 | — |
Диапазон теплопроизводительности газа Г20 | 680-4100 | кВт |
Расход газа Г20 | м3/ч | |
Диапазон теплопроизводительности газа Г25 | 680-4100 | кВт |
Расход газа Г25 | м3/ч | |
Диапазон теплопроизводительности LPG | 720-4100 | кВт |
Расход газа LPG | -- | м3/ч |
Диапазон теплопроизводительности дизеля | 680-4100 | кВт |
Расход дизеля | 57-346 | Кг/ч |
Диапазон теплопроизводительности мазута | -- | кВт |
Расход мазута | -- | Кг/ч |
Давления в газовой линии (низкого давления) | 108-360 | мбар |
Давления в газовой линии (тип высокого давления) | 1-4 | бар |
Диаметр трубки подвода газа (тип низкого давления) | DN 80-Rp2 | — |
Диаметр трубки подвода газа (тип высокого давления) | DN 65 | — |
Электропитание, фаз | 3 | ph |
Частота электропитания | 50 | Гц |
Напряжение электропитания | 380-400 | В |
Мощность электродвигателя вентилятора | 11 | кВт |
Скорость двигателя вентилятора | 2940 | Об/мин |
Модель насоса | TA4 | — |
Мощность двигателя насоса | 1.5 | кВт |
Скорость двигателя насоса | 2885 | Об/мин |
Газовый режим работы | Double Stage | — |
Дизельный режим работы | Double Stage | — |
Центробежный вентилятор | 314x101x38 | мм |
Класс защиты (IP) (со ссылкой на ISIRI 2868) | 43 | — |
Габаритные размеры | 1682x1200x741 | мм |
Вес | 268 | Кг |
Тип горелки | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | H2 | D1 | D2 | N | B.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGB-405/LN | 1682 | 511.5 | 431 | 1200 | 741 | 413 | 320 | 20 | 4 | 490 |
Расход газа | |
---|---|
Nox (мг/кВт.ч) | CO (ppm) |
80 | 20 |
Расход дизеля | |
---|---|
Nox (мг/кВт.ч) | CO (ppm) |
170 | 30 |
Горелочная карточка | |
---|---|
скачать |
предложение | Стандартная температура и давление |
---|---|
скачать VIP access is required to download Proposal files. | скачать VIP access is required to download STP files. |
Компания PACKMAN основана в феврале 1975 г. Данная компания начала свою официальную деятельность с 1984 года, в отрасли строительства котлов высокого давления, таких как водогрейные котлы, паровые котлы, змеевик для водонагревателей, умягчители и теплообменники.
Подпишитесь на новости
Keep in touch with raadman
Connect with us